訪問研究者 2026年度 2026年8月1日現在
Visiting researchers
| 氏名 | 期間 | 所属 | 国 | 部屋 | ホスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clement Cosco | 2026/04/02-2026/05/03 | Université Paris-Dauphine | フランス | 422 | 岡田 いず海 | |
| Jakub Witaszek | 2026/04/06-2026/04/11 | Northwestern University | アメリア | 555 | 河上 龍郎 | |
| Cheng-Fang Su | 2026/04/09-2026/04/17 | Department of Applied Mathematics, National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 | 554 | 許 本源 | |
| ET TAIB Ayoub | 2026/04/11-2026/09/20 | École Normale Supérieure, Paris-Saclay | フランス | 204 | 池 祐一 | |
| Chiara Leone | 2026/04/13-2026/04/15 | University of Naples Federico II | イタリア | 554 | 石毛 和弘 | |
| Michael Sorensen | 2026/04/13-2026/04/18 | University of Copenhagen | デンマーク | 506 | 吉田 朋広 | |
| Mogens Bladt | 2026/04/13-2026/04/18 | University of Copenhagen | デンマーク | 424 | 吉田 朋広 | |
| Martin Bladt | 2026/04/13-2026/04/18 | University of Copenhagen | デンマーク | 424 | 吉田 朋広 | |
| Andrea Aveni | 2026/04/13-2026/04/18 | University of Copenhagen | デンマーク | 204 | 吉田 朋広 | |
| Nicola Fusco | 2026/04/13-2026/04/19 | University of Naples Federico II | イタリア | 528 | 石毛 和弘 | |
| 三沢正史 | 2026/04/13-2026/04/19 | Kumamoto University | 日本 | 528 | 石毛 和弘 | |
| Stefano-Maria lacus | 2026/04/13-2026/04/25 | ハーバード大学 | スペイン | 506 | 吉田 朋広 | |
| Geoffrey Tournier | 2026/04/13-2026/09/14 | ENS Lyon | フランス | 204 | 木田 良才 | |
| Valentin Massicot | 2026/04/24-2026/06/20 | Reims University | フランス | 204 | 小林 俊行 | |
| Alejandro Ramirez | 2026/04/28-2026/05/02 | NY大学上海校 | 中国 | 554 | 岡田 いず海 | |
| Tianyi Zheng | 2026/05/01-2026/06/30 | The University California San Diego | アメリカ | 424 | 岡田 いず海 | |
| Lorenzo Mercuri | 2026/05/09-2026/05/21 | University of Milan | イタリア | 424 | 増田 弘毅 | |
| Flora Poon | 2026/05/10-2026/05/14 | National Taiwan University | 台湾 | 554 | 小木曽 啓示 | |
| Sasha Viktorova | 2026/05/10-2026/05/14 | National Taiwan University | 台湾 | 554 | 小木曽 啓示 | |
| Jacob Bernstein | 2026/05/12-2026/05/15 | Johns Hopkins University | アメリカ | 422 | 本多 正平 | |
| Peter Topping | 2026/05/12-2026/05/25 | University of Warwick | イギリス | 422 | 本多 正平 | |
| Qin Sheng | 2026/05/18-2026/06/17 | Baylor University | アメリカ | 528 | 齊藤 宣一 | |
| 奥田隆幸 | 2026/05/18-2026/05/22 | 広島大学 | 日本 | 554 | 小林 俊行 | |
| Justin Sawon | 2026/05/20-2026/05/22 | University of North Carolina | アメリカ | 555 | 小木曽 啓示 | |
| Kihyun Kim | 2026/05/25-2026/05/29 | Department of Mathematical Sciences, Seoul National University | 韓国 | 424 | 石毛 和弘 | |
| Danielle Hilhorst | 2026/05/25-2026/06/07 | Paris-Saclay University | フランス | 506 | 宮本 安人 | |
| 白木尚武 | 2026/05/28-2026/06/14 | University of Zagreb | クロアチア | - | ベズ ニール | |
| Oleg Emanouilov | 2026/05/28-2026/07/02 | Colorado State Univ. | アメリカ | 422 | 山本 昌宏 | |
| Mikhail M. Lavrentyev | 2026/05/30-2026/06/11 | Novosibirsk State University | ロシア | 422 | 山本 昌宏 | |
| Troy Petitt | 2026/05/31-2026/06/20 | Universidad Carlos III de Madrid, | スペイン | 204 | 石毛 和弘 | |
| Young-Hoon Kiem | 2026/06/01-2026/06/06 | KIAS (Korea Institute for Advanced Study) | 韓国 | 554 | 小木曽 啓示 | |
| Frédéric Hérau | 2026/06/01-2026/06/04 | Nantes University | フランス | 556 | 小林 俊行 | |
| Yoonjoo Kim | 2026/06/01-2026/06/06 | Columbia University and KIAS (Korea Institute for Advanced Study) | アメリカ・韓国 | 204 | 小木曾 啓示 | |
| Georgii Shuklin | 2026/06/01-2026/06/13 | Sheffield University | イギリス | 204 | 小木曽 啓示 | |
| Ana Caraiani | 2026/06/08-2026/06/11 | Imperial College London | イギリス | 506 | 今井 直毅 | |
| Jeremie Brieussel | 2026/06/10-2026/06/12 | University of Montpellier | フランス | 424 | 岡田 いず海 | |
| Hyerim Ko | 2026/06/11-2026/06/14 | Jeonbuk National University | 韓国 | - | ベズ ニール | |
| Ruobing Zhang | 2026/06/15-2026/06/19 | University California San Diego | アメリカ | 424 | 本多 正平 | |
| Federica Dragoni | 2026/06/15-2026-06/26 | Cardiff University | イギリス | 506 | 高津 飛鳥 | |
| Hsiao, Chin-Yu | 2026/06/22-2026/07/15 | 国立台湾大学 | 台湾 | 556 | 平地 健吾 | |
| Trung Tuyen Truong | 2026/06/23-2026/07/01 | The University of Oslo | ノルウェー | 554 | 小木曽 啓示 | |
| 清原 大慈 | 2026/06/29-2026/08/07 | Harvard University | アメリカ | 204 | 今井 直毅 | |
| George Elliott | 2026/07/02-2026/07/16 | University of Toronto | カナダ | 424 | 河東 泰之 | |
| Guillaume, Kon Kam King | 2026/07/06-2026/07/10 | Guillaume, Kon Kam King | フランス | 422 | 増田 弘毅 | |
| Francesc Castella | 2026/07/06-2026/07/08 | University of California, Santa Barbara | アメリカ | 554 | 毛塚 由佳子 | |
| Zheng Liu | 2026/07/06-2026/07/08 | University of California, Santa Barbara | アメリカ | 554 | 毛塚 由佳子 | |
| Casey Kelleher | 2026/07/08-2026/07/22 | Princeton University | アメリカ | 422 | 平地 健吾 | |
| Joseph Muller | 2026/07/21-2026/08/02 | National Taiwan University | 台湾 | 204 | 今井 直毅 | |
| Adrian Langer | 2026/07/26-2026/08/09 | University of Warsaw | ポーランド | 556 | 河上 龍郎 | |
| 小原和馬 | 2026/07/27-2026/07/31 | Max Planck Institute for Mathematics | ドイツ | 204 | 阿部 紀行 |

