訪問研究者 2025年度 2025年12月1日現在
Visiting researchers
| 氏名 | 期間 | 所属 | 国 | 部屋 | ホスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostafa Fazly | 2025/04/01-2025/04/16 | The University of Texas at San Antonio | アメリカ | 204 | 宮本 | |
| Valentin Massicot | 2025/04/05-2025/05/09 | Reims University | フランス | 204 | 小林 | |
| Giuseppe Dito | 2025/04/10-2025/04/19 | Institut de Mathématiques de Bourgogne, Dijon University | フランス | 554 | 小林 | |
| Pierre Schapira | 2025/04/10-2025/04/19 | Institut Mathématique de Jussieu, Paris Sorbonne University | フランス | 556 | 小林 | |
| Joaquin Rodrigues Jacinto | 2025/04/10-2025/04/22 | Aix-Marseille University | フランス | 424 | 今井 | |
| Emmanuel Lecouturier | 2025/04/11-2025/04/19 | Westlake University | 中国 | - | 今井 | |
| Alexandre Maksoud | 2025/04/12-2025/04/20 | Paderborn University | ドイツ | - | 今井 | |
| Emmanuel Lepage | 2025/04/13-2025/04/19 | Institut Mathématique de Jussieu | フランス | - | 今井 | |
| Stefano Morra | 2025/04/13-2025/04/19 | Paris 8 University | フランス | - | 今井 | |
| Dat Pham | 2025/04/13-2025/04/26 | Sorbonne University | フランス | 204 | 今井 | |
| Michael Mcbreen | 2025/04/14-2025/04/18 | The Chinese University of Hong Kong Shatin,N.T.,Hong Kong | 香港 | 422 | ケリー | |
| Michael Wemyss | 2025/04/14-2025/04/18 | The University of Glasgow | イギリス | 555 | 伊山 | |
| Veronika Ertl | 2025/04/14-2025/04/18 | Caen University | フランス | - | 今井 | |
| 伊藤 優司 | 2025/04/15-2025/04/15 | 株式会社豊田中央研究所 | 日本 | 422 | 柏原 | |
| Parth Shimpi | 2025/04/15-2025/04/17 | the University of Glasgow | イギリス | 204 | 淺井 | |
| Stefano-Maria Iacus | 2025/04/19-2025/04/30 | Harvard University | アメリカ | 528 | 吉田 | |
| Catalina Torres | 2025/04/21-2025/07/13 | University of Barcelona | スペイン | 204 | 酒井 | |
| 松田 諒太 | 2025/04/23-2025/05/23 | 東京大学理学系研究科物理学専攻 | 日本 | 204 | 松井 | |
| Joao Pedro Mangi | 2025/04/27-2025/06/15 | IMPA | ブラジル | 204 | 佐々田 | |
| Anselm Spotka | 2025/04/28-2025/06/25 | Sorbonne University | フランス | - | 河野 | |
| Maud Delattre | 2025/04/29-2025/05/26 | INRAE UNITE MalAGE | フランス | 556 | 増田 | |
| Ivan Corwin | 2025/05/07-2025/05/07 | Columbia University | アメリカ | - | 佐々田 | |
| Eamon Quinlan-Gallego | 2025/05/07-2025/05/15 | University of Utah | アメリカ | 204 | 志甫 | |
| 加藤 大輝 | 2025/05/07-2025/05/17 | IHES | フランス | 204 | 志甫 | |
| Paolo Salani | 2025/05/08-2025/05/13 | Dipartimento di Matematica e Informatica "U. Dini", Università degli Studi di Firenze | イタリア | 424 | 高津 | |
| Alejandro Ramirez | 2025/05/09-2025/05/20 | NYU Shanghai | 中国 | 554 | 岡田 | |
| Arthur Soulie | 2025/05/13-2024/05/28 | University of Caen Normandie, CNRS | フランス | 528 | 河澄 | |
| Mykhaylo Shkolnikov | 2025/05/16-2025/05/28 | Carnegie Mellon University | アメリカ | - | 佐々田 | |
| Anton Alekseev | 2025/05/17-2024/05/24 | University of Geneva | スイス | - | 河澄 | |
| Christine Vespa | 2025/05/17-2025/05/24 | Aix-Marseille University | フランス | 528 | 河澄 | |
| Erik Lindell | 2025/05/17-2025/05/24 | University of Copenhagen | デンマーク | - | 河澄 | |
| Geoffrey Powell | 2025/05/17-2025/05/24 | University of Angers | フランス | - | 河澄 | |
| Louis Hainaut | 2025/05/17-2025/05/24 | University of Chicago | アメリカ | - | 河澄 | |
| Florian Naef | 2025/05/17-2025/05/25 | Trinity College Dublin | アイルランド | - | 河澄 | |
| Kim Minkyu | 2025/05/18-2025/05/23 | KIAS | 韓国 | - | 河澄 | |
| Dan Petersen | 2025/05/18-2025/05/24 | Stockholm University | スウェーデン | - | 河澄 | |
| Ziyan Zhong | 2025/05/18-2025/05/24 | Notre Dame University | アメリカ | - | 河澄 | |
| Toni Annala | 2025/05/19-2025/05/29 | University of Chicago | アメリカ | 422 | ケリー | |
| Chiung-Chang Lee | 2025/05/25-2025/05/29 | Institute for Computational and Modeling Science, National Tsing Hua University | 台湾 | 554 | 許 | |
| Hsin-Yuan Huang | 2025/05/25-2025/05/29 | Department of Applied Mathematics, National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 | 554 | 許 | |
| Finn Wiersig | 2025/05/26-2025/05/27 | National University of Singapore | シンガポール | 204 | 志甫 | |
| Emilien Huillet | 2025/05/26-2025/08/24 | ENSTA Paris, Palaiseau | フランス | 204 | 齊藤宣一 | |
| Wai-Kit Lam | 2025/06/01-2025/07/20 | National Taiwan University | 台湾 | 506 | 佐々田 | |
| Veronica Fantini | 2025/06/02-2025/06/07 | Laboratoire Mathématique Orsay | フランス | 204 | 岩木 | |
| Seonghyeon Jeong | 2025/06/02-2025/06/09 | National Sun Yat-Sen Universit | 台湾 | 556 | 高津 | |
| Ruobing Zhang | 2025/06/04-2025/06/07 | Department of Mathematics, University of Wisconsin-Madison | アメリカ | 528 | 本多 | |
| Chao Li | 2025/06/04-2025/06/08 | Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University | アメリカ | 528 | 本多 | |
| Paolo Ciatti | 2025/06/04-2025/06/28 | Padova University | イタリア | 554 | 小林 | |
| Valentina Casarino | 2025/06/04-2025/06/28 | Università degli Studi di Padova | イタリア | 554 | 小林 | |
| 北川潤 | 2025/06/05-2025/06/22 | Michigan State University | アメリカ | 204 | 高津 | |
| 竹内円雅 | 2025/06/05-2025/07/31 | アムジェン Amgen K.K | 日本 | - | 吉田 | |
| Meng Chen | 2025/06/07-2025/06/18 | Fudan University | 中国 | 566 | 小木曽 | |
| Xun Yu | 2025/06/08-2025/06/22 | Tianjin University | 中国 | 528 | 小木曽 | |
| Andy Hone | 2025/06/10-2015/06/14 | University of Kent | イギリス | 424 | ウィロックス | |
| 大島伸行 | 2025/06/10-2025/06/11 | 北海道大学大学院工学研究院 | 日本 | 362 | 柏原 | |
| Arnaud Gloter | 2025/06/13-2025/06/25 | Université d'Evry Val d'Essonne | フランス | 556 | 吉田 | |
| 中山 裕大 | 2025/06/16-2025/06/18 | Princeton University | アメリカ | 204 | 今井 | |
| George Elliott | 2025/06/16-2025/07/07 | University of Toronto | カナダ | 422 | 河東 | |
| Zachary Ewing | 2025/06/17-2025/08/22 | Stanford University | アメリカ | 204 | 柏原 | |
| 井口 優雅 | 2025/06/23-2025/06/27 | Lancaster University | イギリス | 528 | 吉田 | |
| Yang Yang | 2025/06/25-2025/06/27 | University of Wisconsin, Madison | アメリカ | 204 | 三竹 | |
| 佐藤信夫 | 2025/06/29-2025/07/09 | National Taiwan University | 台湾 | 424 | 岩木 | |
| Jessica Li | 2025/07/01-2025/07/04 | McGill University | カナダ | 556 | 三竹 | |
| Ping Zeng | 2025/07/01-2025/12/31 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 204 | 齊藤宣一 | |
| Qi Wang | 2025/07/01-2026/06/30 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 204 | 柏原 | |
| 清原大慈 | 2025/07/08-2025/08/15 | Harvard University | アメリカ | 204 | 今井 | |
| Danilo Lewanski | 2025/07/13-2025/07/15 | University of Trieste | イタリア | - | 岩木 | |
| 甘中一輝 | 2025/07/14-2025/07/15 | 金沢大学 | 日本 | 556 | 小林 | |
| Tom Bachmann | 2025/07/19-2025/07/23 | University of Mainz | ドイツ | 554 | ケリー | |
| Xinyi Li | 2025/07/20-2025/08/23 | Peking university | 中国 | 422 | 岡田 | |
| Hiro Lee Tanaka | 2025/08/12-2025/10/20 | Texas State University | アメリカ | 554 | 今野 | |
| Trung Tuyen Truong | 2025/08/18-2025/08/22 | University of Oslo | ノルウェー | 528 | 小木曽 | |
| Stefano Olla | 2025/09/01-2025/09/17 | Dauphine University | フランス | 528 | 佐々田 | |
| Kang Li | 2025/09/07-2025/09/14 | FAU Erlangen-Nürnberg | ドイツ | 556 | 河東 | |
| Eduardo Paluzo-Hidalgo | 2025/09/10-2026/08/31 | Universidad de Sevilla | スペイン | 204 | 池 | |
| Jesse Reimann | 2025/09/22-2026/01/23 | Delft University of Technology | オランダ | 204 | 河東 | |
| 浜向直 | 2025/09/24-2025/09/25 | 北海道大学 | 日本 | 528 | 柏原 | |
| Martha Catalina Torres | 2025/09/29-2025/10/24 | University of Barcelona | スペイン | 204 | 酒井 | |
| LI Xing | 2025/10/01-2026/09/30 | Jiangsu Normal University | 中国 | 204 | 坂井 | |
| Jinpeng Lu | 2025/10/04-2025/10/10 | the University of Helsinki | フィンランド | 204 | 本多 | |
| Sourav Ghosh | 2025/10/05-2025/10/11 | Ashoka University | インド | 528 | 小林 | |
| Michael McBreen | 2025/10/13-2025/10/15 | The Chinese University of Hong Kong Shatin, N.T., Hong Kong | 香港, 中国 | 506 | ケリー | |
| Frank Taipe | 2025/10/13-2025/10/17 | Institute of Mathematics and Related Sciences | ペルー | 204 | 河東 | |
| Fanny Kassel | 2025/10/16-2025/10/29 | IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques) | フランス | 528 | 小林 | |
| Noga Alon | 2025/10/16-2025/10/23 | Princeton University | アメリカ | 556 | 小林 | |
| Hugh Woodin | 2025/10/17-2025/10/20 | Harvard University | アメリカ | - | 小林 | |
| Tommaso Rossi | 2025/10/18-2025/11/02 | Laboratoire Jacques-Louis Lions - Sorbonne Université | フランス | 204 | 本多 | |
| Federico Sau | 2025/10/21-2025/10/31 | University of Milan | イタリア | 506 | 佐々田 | |
| Theo Assiotis | 2025/10/27-2025/10/31 | University of Edinburgh | イギリス | - | 佐々田 | |
| Patricia Goncalves | 2025/10/27-2025/10/31 | Instituto Superior Técnico de Lisboa | ポルトガル | - | 佐々田 | |
| Chiara Franceschini | 2025/10/27-2025/10/31 | Instituto Superior Técnico de Lisboa | ポルトガル | - | 佐々田 | |
| Gregory Miermont | 2025/10/27-2025/10/31 | ENS de Lyon | フランス | - | 佐々田 | |
| Sam McKeown | 2025/10/27-2025/10/31 | University of Wisconsin-Madison | アメリカ | - | 佐々田 | |
| David Dereudre | 2025/10/27-2025/10/31 | University of Lille | フランス | - | 佐々田 | |
| Chenlin Gu | 2025/10/27-2025/10/31 | Tsinghua University | 中国 | - | 佐々田 | |
| Eric Thoma | 2025/10/27-2025/10/31 | Stanford University | アメリカ | - | 佐々田 | |
| 千野 由喜 Yuki Chino | 2025/10/27-2025/10/31 | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 | - | 佐々田 | |
| Lu Xu | 2025/10/27-2025/10/31 | Gran Sasso Science Institute | イタリア | - | 佐々田 | |
| Raphael Lefevere | 2025/10/27-2025/10/31 | Université Paris Cité | フランス | - | 佐々田 | |
| Linzhi Yang | 2025/10/27-2025/10/31 | Tsinghua university | 中国 | - | 佐々田 | |
| Han Wang | 2025/10/27-2025/10/31 | Tsinghua University | 中国 | - | 佐々田 | |
| Seonwoo Kim | 2025/10/27-2025/10/31 | Yonsei University | 韓国 | - | 佐々田 | |
| Linjie Zhao | 2025/10/27-2025/10/31 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | - | 佐々田 | |
| Augusto Teixeira | 2025/10/27-2025/10/31 | Institute of Pure and Applied Mathematics | ブラジル | - | 佐々田 | |
| Miguel Angel Barja | 2025/10/27-2025/11/01 | UPC-Barcelona | スペイン | 424 | 榎園 | |
| Julian Kern | 2025/10/27-2025/11/04 | Freie Universität Berlin | ドイツ | 204 | 佐々田 | |
| Beatriz Salvador | 2025/10/27-2025/11/30 | Instituto Superior Técnico | ポルトガル | 204 | 佐々田 | |
| Hung Vinh Tran | 2025/10/29-2025/10/31 | University of Wisconsin-Madison | アメリカ | 424 | 三竹 | |
| Ahmed Abbes | 2025/10/31-2025/11/28 | Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) | フランス | 422 | 辻 | |
| Guanyu Zhou | 2025/11/01-2025/11/30 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 506 | 齊藤宣一 | |
| 村上 浩大 | 2025/11/01-2026/03/31 | 京都大学高等研究院 | 日本 | 204 | 伊山 | |
| Jingyan Hu | 2025/11/01-2026/04/30 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 204 | 齊藤宣一 | |
| Jie Zhang | 2025/11/01-2026/10/31 | Nanjing University of Information Science and Technology | 中国 | 204 | 柏原 | |
| 岩佐亮明 | 2025/11/02-2025/11/10 | University of Copenhagen | デンマーク | 506 | ケリー | |
| Paul Emile Paradan | 2025/11/03-2025/11/08 | Montpellier University | フランス | 528 | 小林 | |
| Chengbo Zhu | 2025/11/03-2025/11/08 | National University of Singapore | シンガポール | 528 | 小林 | |
| Afentoulidis Spyridon | 2025/11/03-2025/11/08 | Bar-Ilan University | イスラエル | - | 小林 | |
| Arends Christian | 2025/11/03-2025/11/08 | Aarhus University | デンマーク | - | 小林 | |
| Dai Xuanzhong | 2025/11/03-2025/11/08 | Research Institute for Mathematical Sciences Kyoto University | 中国 | - | 小林 | |
| Mitcha Cornalie | 2025/11/03-2025/11/08 | ZEN University | コンゴ共和国 | - | 小林 | |
| Nguyen Duc-Khanh | 2025/11/03-2025/11/08 | OIST | ベトナム | - | 小林 | |
| Paradan Pau-Emile | 2025/11/03-2025/11/08 | University of Montpellier | フランス | - | 小林 | |
| Pattenayak Bassudev | 2025/11/03-2025/11/08 | University of Hong Kong | 香港 | - | 小林 | |
| Perez-Valdes Victor | 2025/11/03-2025/11/08 | Ryukoku University | スペイン | - | 小林 | |
| Saad Mohamed | 2025/11/03-2025/11/08 | University of Hong Kong | 香港 | - | 小林 | |
| Schlösser Philip | 2025/11/03-2025/11/08 | Radboud University Nijmegen | オランダ | - | 小林 | |
| van Haagerecht Robin | 2025/11/03-2025/11/08 | University of Gothenburg | スウェーデン | - | 小林 | |
| Zhu Cheng Bo | 2025/11/03-2025/11/08 | National University of Singapore | シンガポール | - | 小林 | |
| Robin van Haastrecht | 2025/11/03-2025/11/27 | Chalmers University of Technology | スウェーデン | 204 | 小林 | |
| Valentin Massicot | 2025/11/03-2025/12/06 | Reims University | フランス | 204 | 小林 | |
| Lars Winkelmann | 2025/11/10-2025/11/16 | Free University of Berlin | ドイツ | - | 小池 | |
| Amir Dembo | 2025/11/17-2025/11/27 | Stanford university | アメリカ | 554 | 岡田 | |
| Francesco Iafrate | 2025/11/20-2025/12/05 | University of Hamburg | ドイツ | 204 | 吉田 | |
| Lars Diening | 2025/11/25-2025/11/26 | Bielefeld University | ドイツ | - | 柏原 | |
| 小原和馬 Kazuma Ohara | 2025/11/26-2025/11/28 | Max Planck Institute for Mathematics | ドイツ | 204 | 阿部 | |
| Anton Kapustin | 2025/11/30-2025/12/11 | California Institute of Technology | アメリカ | 528 | 河東 |

